СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯРоЗПОРЯДЖЕННЯ
18 жовтня 2010 року м. Старий Самбір № 511
Про робочу групу із моніторингу сприяння матеріально – технічному забезпеченню виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських. селищних міських голів 31 жовтня 2010 року |
Відповідно до п.13 ст. 25, п.9 ст. 39 Закону України « Про місцеві державні адміністрації», Закону України « Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»:
1. Створити робочу групу із моніторингу сприяння матеріально – технічному забезпеченню виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року (надалі – робоча група) та затвердити її склад згідно з додатком .
2. Робочій групі вживати необхідних заходів щодо забезпечення проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року згідно з вимогами чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації М.Года.
Голова райдержадміністрації Володимир Цегенько
№з/п | Кабінет РДА № | Номер телефону працівника адміністрації | ГодинищоденногоІнформування ОДА | Години чергування відповідального працівника | ПІП відповідального працівника РДА | Номери та адреси виборчих дільниць за якими закріплені працівники РДА | Номер телефону ДВК | |||||
1. | 307 | 21-5-58 | 15.00 | 7.30-18.00 18.00-3.00 23.00-6.00 | Следзевич Валентина Федорівна Крупа Олена Степанівна Поручник Роман Володимирович | с.Біличі № 23010 | 40-112 | |||||
с.Болозів № 23011 | 34-145 | |||||||||||
с.Нижня Вовча №23012 | 34-175 | |||||||||||
с. Боршевичі № 23013 | 31-558 | |||||||||||
с.Библо № 23014 | 31-513 | |||||||||||
с.Велика Лінина № 23015 | 61-162 | |||||||||||
с.Лаврів № 23016 | 61-147 | |||||||||||
с.Велика Сушиця № 23019 | 24-574 | |||||||||||
с.Буньковичі № 23020 | 24-610 | |||||||||||
с.Заріччя №23021 | 25-669 | |||||||||||
2. | 308 | 21-6-57 | 15.00 | 7.30-18.00 18.00-.00 23.00-6.00 | Павлова Валентина Валеріївна ДмитрукВалентина Миколаївна Пальна Сергій Степанович | с. Великосілля №23017 | 61-111 | |||||
с.Соснівка № 23018 | 61-156 | |||||||||||
с.Верхній Лужок № 23022 | 60-136 | |||||||||||
с.Бусовисько № 23023 | 65-163 | |||||||||||
с.Волошиново № 23024 | 61-529 | |||||||||||
с.Росохи № 23025 | 61-519 | |||||||||||
с.Воля № 23026 | 62-313 | |||||||||||
с.Головецько № 23027 | 65-572 | |||||||||||
с.Бабино № 23028 | 65-512 | |||||||||||
с.Грозьово № 23029 | 69-164 | |||||||||||
с.Виців № 23030 | 69-112 | |||||||||||
3. | 306 | 21-2-82 | 15.00 | 7.30-18.00 18.00- 23.00 23.00-6.00 | ГрицикОксана Петрівна ЧопкоНаталія Володимирівна Назаревич Олег Ярославович | с.Грушатичі № 23031 | 32-344 | |||||
с.Дешичі № 23032 | 32-353 | |||||||||||
с.Саночани № 23033 | 32-329 | |||||||||||
с.Чижки № 23034 | 34-606 | |||||||||||
м.Добромиль № 23001 | 33-692 | |||||||||||
м.Добромиль № 23002 | 33-282 | |||||||||||
м.Добромиль №23113 | 33-295 | |||||||||||
с.Дроздовичі № 23035 | 32-290 | |||||||||||
с.Велюничі № 23036 | 32-200 | |||||||||||
с.Пацьковичі № 23037 | 31-577 | |||||||||||
4. | 312 | 21-2-06 | 15.00 | 7.30-18.00 18.00-23.00 23.00-6.00 | Довганич Марія Миколаївна Лужецька Галина Михайлівна Кілик Іван Іванович | с.Княжпіль № 23038 | 33-014 | |||||
с.Кропивник № 23039 | 33-510 | |||||||||||
с.Мігово № 23040 | 33-228 | |||||||||||
с.Конів № 23041 | 34-151 | |||||||||||
с.Товарна №23042 | 34-177 | |||||||||||
с.Лютовисько № 23043 | 34-632 | |||||||||||
с.Биличі № 23044 | 34-602 | |||||||||||
с.Буково №23045 | 34-655 | |||||||||||
с.Раково № 23046 | 34-611 | |||||||||||
5. | 314 | 21-4-59 | 15.00 | 7.30-18.00 18.00-23.00 23.00-6.00 | Кедьо Світлана Йосифівна Васурчак Наталія Євгенівна Ратич Руслан Валерійович | с.Міженець № 23047 | 32-265 | |||||
с.Зоротовичі №23048 | 32-210 | |||||||||||
с.Стороневичі №23049 | 32-291 | |||||||||||
с.Міженець № 23120 | 32-285 | |||||||||||
с.Муроване № 23050 | 64-245 | |||||||||||
с.Березів № 23051 | 64-247 | |||||||||||
с.Тарнавка № 23052 | 64-226 | |||||||||||
с.Шумина № 23053 | 64-263 | |||||||||||
6. | 305 | 23-0-89 | 15.00 | 7.30-18.00 18.00-23.00 23.00-6.00 | Кокоць Оксана Любомирівна Лігуцька Ліляна Миколаївна Хітчак Володимир Іванович | с.Мшанець № 23054 | 69-171 | |||||
с.Галівка №23055 | 69-150 | |||||||||||
с.Плоске №23056 | 69-165 | |||||||||||
с.Мшанець № 230118 | 69-192 | |||||||||||
с.Нижанковичі №23007 | 31-430 | |||||||||||
с.Нижанковичі № 23115 | 31-413 | |||||||||||
с.Нове Місто № 23057 | 35-132 | |||||||||||
с.Боневичі №23058 | 33-090 | |||||||||||
с.Грабівниця № 23059 | 35-178 | |||||||||||
с.Комаровичі № 23060 | 35-153 | |||||||||||
с.Посада Новоміська № 23061 | 35-161 | |||||||||||
с.Нове Місто № 23117 | 35-136 | |||||||||||
7. | 310 | 21-7-05 | 15.00 | 7.30-18.00 18.00-23.00 23.00-6.00 | Косман Микола Васильович Маник Марія Ярославівна Лещишин Степан Михайлович | с.Ріп»яна № 23062 | 65-529 | |||||
с.Дністрик № 23063 | 65-578 | |||||||||||
с.Смерічка № 23064 | 65-528 | |||||||||||
с.Скелівка № 23065 | 61-337 | |||||||||||
с.Засадки № 23066 | 61-357 | |||||||||||
с.Скелівка № 23119 | 61-311 | |||||||||||
с.Слохиня №23067 | 42-146 | |||||||||||
с.Городовичі №23068 | 42-190 | |||||||||||
с.Поляна – Хирівська № 23069 | 24-582 | |||||||||||
с.Сливниця № 23070 | 24-595 | |||||||||||
8. | 318 | 21-1-36 | 15.00 | 7.30-18.00 18.00-23.00 23.00-6.00 | Петришин Уляна Євгенівна Дякун Уляна Ярославівна Янів Андрій Миронович | с.Солянуватка №23071 | 33-575 | |||||
с.Губичі № 23072 | 33-721 | |||||||||||
с.м.т.Стара Сіль № 23008 | 63-298 | |||||||||||
с.Стара Ропа 23009 | 63-200 | |||||||||||
м.Старий Самбір № 23003 | 21398 | |||||||||||
м.Старий Самбір № 23004 | 21-346 | |||||||||||
м.Старий Самбір №23112 | 21-192 | |||||||||||
с.Стар»ява № 23073 | 25-728 | |||||||||||
с.Катино № 23074 | 25-805 | |||||||||||
с.Лопушниця № 23075 | 25-747 | |||||||||||
9. | 306 | 21-2-42 | 15.00 | 7.30-18.00 18.00-23.00 23.00-6.00 | Фігура Тетяна Богданівна Сольчаник Ольга Теофанівна КапецьІгор Володимирович | с.Страшевичі № 23076 | 65-719 | |||||
с.Кобло № 23077 | 65-756 | |||||||||||
с.Созань № 23078 | 65-751 | |||||||||||
с.Стрілки № 23079 | 66-268 | |||||||||||
с.Лопушанка – Хомина № 23080 | 66-229 | |||||||||||
с.Стрілки № 23116 | 66-318 | |||||||||||
с.Стрільбичі №195 | 62-537 | |||||||||||
с.Сусідовичі № 23082 | 62-121 | |||||||||||
с.Надиби № 23083 | 62-205 | |||||||||||
10 | 302 | 21-7-08 | 15.00 | 7.30-18.00 18.00-23.00 23.00-6.00 | Лесик Світлана Михайлівна Завірюха Тетяна Володимирівна Галевич Михайло Володимирович | с.Терло № 23084 | 25-800 | |||||
с.Максимівка № 23085 | 25-818 | |||||||||||
с.Тернава № 23087 | 33-394 | |||||||||||
с.П»ятниця № 23089 | 33-995 | |||||||||||
с.Тершів № 23088 | 62-444 | |||||||||||
с.Завадка № 23089 | 21-211 | |||||||||||
с.Спас № 23090 | 65-188 | |||||||||||
с.Сушиця № 23091 | 62-344 | |||||||||||
с.Тисовиця № 23092 | 68-166 | |||||||||||
с.Топільниця № 23093 | 66-251 | |||||||||||
с.Недільна №23094 | 66-250 | |||||||||||
11 | 301 | 21-6-89 | 15.00 | 7.30-18.00 18.00-23.00 23.00-6.00 | Янів ОленаІгорівна Мартинова Ольга Любомирівна Досяк Олег Степанович | с.Торчиновичі № 23095 | 41-225 | |||||
с.Бачина № 23096 | 41-159 | |||||||||||
с.Морозовичі № 23097 | 67-195 | |||||||||||
с.Торгановичі № 23098 | 67-120 | |||||||||||
с.Трушевичі № 23099 | 31-579 | |||||||||||
с.Передільниця № 23100 | 35-115 | |||||||||||
с.Підмостичі № 23101 | 31-574 | |||||||||||
с.Тур’є № 23102 | 63-645 | |||||||||||
с.Тур’є Горішнє № 23103 | 63-654 | |||||||||||
с.Тур’є Заділок № 23104 | 63-615 | |||||||||||
12 | 313 | 21-5-53 | 15.00 | 7.30-18.00 18.00- 23.00 23.00-6.00 | Яворський Андрій Іванович Гриб Зоряна Андріївна МикулякРоман Михайлович | м.Хирів № 23005 | 24-385 | |||||
м.Хирів № 23006 | 24-233 | |||||||||||
м.Хирів № 23114 | 24-348 | |||||||||||
с.Чаплі № 23105 | 62-160 | |||||||||||
с.Гуманець № 23106 | 62-120 | |||||||||||
с.Іванів № 23107 | 62-129 | |||||||||||
с.Райнова № 23108 | 62-176 | |||||||||||
с.Ясениця – Замкова №23109 | 66-201 | |||||||||||
с.Піцарево № 23110 | 66-202 | |||||||||||
с.Велика Волосянка № 23111 | 66-307 | |||||||||||
Відділ ведення Державного реєстру виборців | ||||||||||||
13 | 214 | 23-0-96 | 08.00-21.00 | Бущак Володимир Євгенійович | ||||||||
Бабич Ігор Васильович | ||||||||||||
Липа Сергій Михайлович | ||||||||||||
Керівник апарату
райдержадміністрації М.Год