СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
доручЕННЯ
ГОЛОВИ районної ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
21 січня 2013 року Старий Самбір №8/01-09
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 „Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців”, наказу Головного управління державної служби України від 31 жовтня 2003 року № 122 „Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань” із змінами, внесеними наказом Головного управління державної служби України від 4 листопада 2009 року № 326, розпорядження голови райдержадміністрації від 25 грудня 2009 року № 143-к „Про затвердження Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань”:
Стрижаку В.О., Кутельмаху З.Ю., Году М.М.
1. Провести щорічну оцінку виконання керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, зазначеними у додатку 1, покладених на них обов’язків та завдань у 2012 році.
Термін: до 8 лютого 2013 року
Керівникам структурних підрозділів
райдержадміністрації
2. Провести щорічну оцінку виконання державними службовцями відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації покладених на них обов’язків та завдань у 2012 році.
Термін: до 16 лютого 2013 року
3. Інформацію про результати щорічної оцінки державних службовців у структурних підрозділах райдержадміністрації подати до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації за формою, згідно з додатком 2.
Термін: до 22 лютого 2013 року
Володимир Цегенько
Додаток 1
до доручення голови районної державної адміністрації
21 січня 2013 року
№8/01-09
СПИСОК
працівників райдержадміністрації,
які підлягають щорічному оцінюванню у 2012 році
№ з/п | Прізвище, ім’я, | Посада |
Цегенько Володимир Дем’янович | ||
Проводить щорічне оцінювання | ||
1. | Кутельмаха Зіновія Юрійовича | заступника голови райдержадміністрації |
2. | Стрижака Валерія Олександровича | заступника голови райдержадміністрації |
3. | Года Миколи Михайловича | керівника апарату райдержадміністрації |
Стрижак Валерій Олександрович | ||
Проводить щорічне оцінювання | ||
4. | Масляка Миколи Степановича | заступника начальника управління-начальника відділу економічного розвитку управління економічного розвитку, торгівлі та розвитку інфраструктури |
5. | Яворського Андрія Івановича | начальника відділу з питань цивільного захисту |
6. | Зубальського Тараса Зіновійовича | начальника відділу житлово-комунального господарства та будівництва |
7. | Поповича Володимира Володимировича | начальника відділу містобудування та архітектури |
8. | Курія Ярослава Петровича | начальника відділу агропромислового розвитку |
Затверджує результати щорічного оцінювання безпосереднім керівником (начальником відповідного структурного підрозділу) | ||
9. | Дашка Назара Орестовича | головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та будівництва |
Кутельмах Зіновій Юрійович | ||
Проводить щорічне оцінювання | ||
10. | Корпак Марії Степанівни | директора Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
11. | Юрчика Петра Ярославовича | начальника відділу культури |
12. | Багряк Надії Андріївни | заступника начальника управління – начальника відділу освіти управління освіти, молоді та спорту |
13. | Павлечко Галини Дмитрівни | начальника управління соціального захисту населення |
14. | Досяка Олега Степановича | начальника служби у справах дітей |
Затверджує результати щорічного оцінювання безпосереднім керівником (начальником відповідного структурного підрозділу) | ||
15. | Фігури Тетяни Богданівни | заступника начальника служби – начальника відділу з питань опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей |
16. | Вечорки Людмили Михайлівни | заступника начальника управління соціального захисту населення |
Год Микола Михайлович | ||
Проводить щорічне оцінювання | ||
17. | Карвацької Надії Іванівни | начальника архівного сектору |
18. | Дякун Уляни Ярославівни | начальника відділу фінансово-господарського забезпечення |
19. | Яніва Андрія Мироновича | державного реєстратора |
20. | Пальни Сергія Степановича | державного реєстратора |
21. | Назаренко Галини Григорівни | начальника відділу документообігу та контролю |
22. | Космана Миколи Васильовича | завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами , оборонної та мобілізаційної роботи |
23. | Хітчака Володимира Івановича | начальника юридичного відділу |
24. | Бущака Володимира Євгенійовича | начальника відділу ведення Державного реєстру виборців |
25. | Следзевич Валентини Федорівни | начальника відділу організаційно - кадрової роботи |
26. | Галевича Михайла Володимировича | головного спеціаліста сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації |
27. | Дяченка Артема Євгенійовича | головного спеціаліста сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації |
28. | Кедьо Світлани Йосифівни | державного адміністратора |
Затверджує результати щорічного оцінювання безпосереднім керівником (начальником відповідного структурного підрозділу) | ||
29. | Лесик Світлани Михайлівни | головного спеціаліста відділу документообігу та контролю |
30. | Дмитрук Валентини Миколаївни | головного спеціаліста відділу документообігу та контролю |
31. | Петришин Уляни Євгенівни | головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення |
32. | Багнія Віталія Орестовича | головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення |
33. | Бабича Ігора Васильовича | головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців |
34. | Дяків Лесі Миколаївни | головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців |
35. | Карпінської Лілії Миколаївни | головного спеціаліста юридичного відділу |
36. | Капця Ігора Володимировича | головного спеціаліста відділу організаційно - кадрової роботи |
37. | Завірюхи Тетяни Володимирівни | головного спеціаліста відділу організаційно - кадрової роботи |
38. | Сольчаник Ольги Теофанівни | головного спеціаліста відділу організаційно - кадрової роботи |
· Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації заповнюють розділи 1, 2 Форми бланку щорічної оцінки і до 26 січня 2013 року передають їх відповідному заступникові голови райдержадміністрації.
· Відповідний заступник голови райдержадміністрації до 8 лютого 2013 року повертає керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації Форму бланку щорічної оцінки для ознайомлення з оцінкою, а також проводить з ним співбесіду.
Керівник апарату М.Год
Додаток 2
до доручення голови районної державної адміністрації
21 січня 2013 року
№8/01-09
Інформація
щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань в ____________________________ за підсумками роботи у 2012 році
назва структурного підрозділу райдержадміністрації
Усього посад на 01.01.2010 | з них: | Вакантних посад державних службовців | Фактично працюючих державних службовців | Не підлягають щорічній оцінці | Усього підлягають щорічній оцінці | Підсумкові оцінки | Врахування результатів проведення щорічної оцінки | ||||||||||||||||||
Державних службовців | Обслуговуючого персоналу | Усього державних службовців | з них: | Низькі | Задовільні | Добрі | Високі | Рекомендація зайняти більш високу посаду | Дострокове присвоєння чергового рангу | Зарахування до кадрового резерву | Продовження терміну перебування на державній службі | Виплата грошової винагороди відповідно до постанови КМУ від 24.02.03 № 212 | Збільшення розміру надбавки | Зменшення розміру надбавки | Врахування при преміювання збільшення розміру премії | Врахування при преміювання зменшення розміру премії | Направлення на навчання | Направлення на підвищення кваліфікації | Інші заходи *** | ||||||
Вагітних жінок | Працівників патронатної служби | Призначених у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примітка:
*, ** - у разі невідповідності зазначити причину
*** - у разі вжиття інших заходів, зазначити які саме
Керівник апарату М.Год