10 травня 2012 року Старий Самбір №149/01-01
Про створення робочих груп із сприяння підготовки та проведення чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
Відповідно до п.19 ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п.5 ч.2 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання частини 1 ст. 51 Закону України «Про вибори народних депутатів України» в частині матеріально – технічного забезпечення підготовки і проведення виборів народних депутатів та розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 3 травня 2012 року № 278/0/5-12 « Про створення робочої групи зі сприяння проведенню чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року»:
1. Створити робочу групу із сприяння проведенню чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року ( надалі – робоча група) та затвердити її склад згідно з додатком 1.
2. Робочій групі ( М.Год) вживати необхідних заходів щодо забезпечення підготовки та проведення виборів народних депутатів України згідно з вимогами чинного законодавства.
3. Створити робочу групу із сприяння матеріально – технічному забезпеченню виборчих комісій під час підготовки та проведення чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року Старосамбірської райдержадміністрації згідно з додатком 2.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації М.Года.
Голова райдержадміністрації В.Д.Цегенько
Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
10 травня 2012 року
149/01-01
Робоча група
зі сприяння проведенню чергових виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року
Год | - | керівник апарату районної державної адміністрації, голова робочої групи |
Бущак | - | начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, заступник голови робочої групи |
Следзевич | - | в.о. начальника відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, секретар робочої групи |
Підгрупа роботи з територіями: | ||
Следзевич Валентина Федорівна | - | в.о. начальника відділу організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівник підгрупи |
Завірюха | - | головний спеціаліст відділу організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації |
Бабич | - | головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
Горкулич | - | головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
Підгрупа інформаційного забезпечення:
| ||
Кілик | - | завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації райдержадміністрації, керівник підгрупи |
ГАЛЕВИЧ Михайло Володимирович | - | головний спеціаліст сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації райдержадміністрації, керівник підгрупи |
Капець | - | головний спеціаліст по інформаційно – комп’ютерному забезпеченні відділу організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації |
Макар | - | директор Старосамбірського радіомовлення «Голос Прикарпаття» (за згодою) |
Підгрупа юридичного забезпечення: | ||
Хітчак | - | начальник юридичного відділу райдержадміністрації, керівник підгрупи |
Карпінська Лілія Миколаївна | - | головний спеціаліст юридичного відділу райдержадміністрації |
Підгрупа з питань фінансового, енергетичного та транспортного забезпечення: | ||
ВОЛОЩАК | - | начальник Старосамбірського РЕМ ( за згодою) |
ДУШНА | - | т.в.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації |
ДЯКУН | - | начальник відділу фінансово – господарського забезпечення райдержадміністрації |
ЗУБАЛЬСЬКИЙ | - | начальник відділу житлово-комунального господарства рай держадміністрації |
КОЗАК | - | в.о.начальника відділу розвитку інфраструктури і туризму райдержадміністрації |
Масляк | - | начальник відділу економіки райдержадміністрації |
Мастикаш | - | начальник цеху ТП № 21 Львівської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) |
Підгрупа з підготовки відомостей про виборців: | ||
БУЩАК | - | начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, керівник підгрупи |
АНДРУХ | - | начальник сектору у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області( за згодою) |
Бережницька Оксана Вікторівна | - | начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Старосамбірського районного управління юстиції (за згодою) |
Войтів | - | головний лікар КЗСРР «Центральна районна лікарня» (за згодою) |
Волошин | - | керівник апарату Старосамбірського районного суду (за згодою) |
Підгрупа з питань правоохоронної роботи: | ||
КОСМАН | - | завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, керівник підгрупи |
Чекас | - | заступник начальника Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області (за згодою) |
Заступник голови, т.в.о. керівника апарату
райдержадміністрації З.Ю.Кутельмах
Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
10 травня 2012 року
№149
Робоча група
зі сприяння матеріально – технічному забезпеченню
виборчих комісій під час підготовки та проведення
чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня
2012 року Старосамбірської райдержадміністрації
№ з/п | Кабінет РДА, МВК № | Номер телефону працівника адміністрації | Відповідальний працівник адміністрації | Номери та адреси виборчих дільниць за якими закріплені працівники РДА | Номер телефону ДВК |
1 | 401 | 21689 | Крвавич Олександра Михайлівна | 461317 м.Добромиль | 33692 |
461318 м.Добромиль | 33441 | ||||
461429 Добромильська номерна районна лікарня | 33291 | ||||
2 | 402 | 21450 | Крупа Олена Степанівна | 461319 м.Старий Самбір | 21398 |
461320 м.Старий Самбір | 21346 | ||||
461428 Комунальний заклад Старосамбірської районної ради "Старосамбірська центральна районна лікарня" | 21192 | ||||
3 | 401 | 21689 | Лужецька Галина Михайлівна | 461321 м.Хирів | 24385 |
461322 м.Хирів |
| ||||
461430 Хирівська міська лікарня | 24348 | ||||
4 | 221 | 21855 | Масляк Микола Степанович | 461323 смт Нижанковичі | 31421 |
461431 Нижанковицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | 31413 | ||||
5 | 307 | 21558 | Следзевич Валентина Федорівна | 461324 смт Стара Сіль | 63298 |
461325 с.Стара Ропа, с.Тварі | 63200 | ||||
6 | 304 | 21195 | Капець Ігор Володимирович | 461326 с.Біличі | 40112 |
7 | 220 | 21504 | Кульчицька Ореста Петрівна | 461327 с.Болозів |
|
461328 с.Нижня Вовча |
| ||||
8 | 113 | 21263 | Назаревич Олег Ярославович | 461329 с.Боршевичі | 31558 |
461330 с.Библо | 31513 | ||||
9 | 309 | 21242 | Сольчаник Ольга Теофанівна | 461331 с.Велика Лінина | 61162 |
461332 с.Лаврів | 61147 | ||||
10 | 1 | 21330 | Зубальський Тарас Зіновійович | 461333 с.Великосілля, с.Потік | 61111 |
461334 с.Соснівка, с.Тиха |
| ||||
11 | 113 | 21263 | Дика Марія Михайлівна | 461335 с.Велика Сушиця | 24674 |
461336 с.Буньковичі |
| ||||
461337 с.Заріччя |
| ||||
12 | 301 | 21689 | Досяк Олег Степанович | 461338 с.Верхній Лужок | 60123 |
461339 с.Бусовисько |
| ||||
13 | 114 | 21674 | Грицик Оксана Петрівна | 461340 с.Волошиново | 61549 |
461341 с.Росохи | 61511 | ||||
14 |
| 21450 | Фігура Тетяна Богданівна | 461342 с.Воля | 62313 |
15 | 214 | 23096 | Бущак Володимир Євгенійович | 461343 с.Головецько, с.Гвоздець | 65572 |
461344 с.Бабино | 65512 | ||||
16 | 1 | 21330 | Дашко Назар Орестович | 461345 с.Грозьово | 69174 |
461346 с.Виців |
| ||||
17 | 7 | 21406 | Козак Богдан Якимович | 461347 с.Грушатичі |
|
461348 с.Дешичі | 32353 | ||||
461349 с.Саночани |
| ||||
461350 с.Чижки | 34606 | ||||
18 | 113 | 21263 | Добрянська Уляна Антонівна | 461351 с.Дроздовичі | 32246 |
461352 с.Вілюничі | 32200 | ||||
461353 с.Пацьковичі | 31577 | ||||
19 | 214 | 23098 | Бабич Ігор Васильович | 461354 с.Княжпіль | 33014 |
461355 с.Кропивник |
| ||||
461356 с.Велике, с.Мігово | 33810 | ||||
20 |
| 21459 | Кедьо Світлана Йосипівна | 461357 с.Конів | 34151 |
461358 с.Товарна | 34177 | ||||
21 | 3 | 21169 | Пальна Сергій Степанович | 461359 с.Лютовиська | 34632 |
461360 с.Биличі | 34602 | ||||
461361 с.Букова | 34655 | ||||
461362 с.Ракова | 34611 | ||||
22 | 305 | 23089 | Хітчак Володимир Іванович | 461363 с.Міженець | 32205 |
461364 с.Зоротовичі | 32210 | ||||
461365 с.Стороневичі | 32282 | ||||
461435 Міженецьке стаціонарне відділення з паліативною та хоспісною опікою | 32285 | ||||
23 | 214 | 23097 | Горкулич Леся Ігорівна | 461366 с.Муроване | 64218 |
461367 с.Березів |
| ||||
461368 с.Тарнавка |
| ||||
461369 с.Шумина |
| ||||
24 | 214 | 23097 | Дяків Леся Миколаївна | 461370 с.Мшанець | 69171 |
461371 с.Галівка |
| ||||
461372 с.Плоске |
| ||||
25 | 115 | 21331 | Бегей Ігор Петрович | 461373 с.Нове Місто, с.Городисько | 35154 |
461374 с.Боневичі | 33585 | ||||
461375 с.Грабівниця | 35178 | ||||
461376 с.Комаровичі | 35153 | ||||
461377 с.Посада-Новоміська | 35161 | ||||
461433 Комунальний заклад Старосамбірської районної ради "Старосамбірська центральна районна лікарня с.Нове Місто | 35136 | ||||
26 | 312 | 21206 | Кілик Іван Іванович | 461378 с.Ріп’яна | 65227 |
461379 с.Дністрик | 65567 | ||||
461380 с.Смеречка | 65528 | ||||
27 | 310 | 21705 | Косман Микола Васильович | 461381 с.Скелівка, с.Глибока | 61337 |
461382 с.Засадки |
| ||||
461434 Комунальний заклад Львівської обласної ради "Старосамбірський протитуберкульозний диспансер" с.Скелівка | 61311 | ||||
28 | 308 | 21657 | Дмитрук Валентина Миколаївна | 461383 с.Слохині | 24646 |
461384 с.Городовичі | 24551 | ||||
461385 с.Поляна(Слохинівська с/р) | 33531 | ||||
461386 с.Сливниця |
| ||||
29 | 7 | 21406 | Баран Наталія Володимирівна | 461387 с.Солянуватка | 33531 |
461388 с.Губичі | 33721 | ||||
30 | 3 | 23011 | Янів Андрій Миронович | 461389 с.Старява | 25728 |
461390 с.Катина | 25820 | ||||
461391 с.Лопушниця | 25747 | ||||
31 | 308 | 21657 | Ляхович Леся Миколаївна | 461392 с.Страшевичі | 65719 |
461393 с.Кобло | 65756 | ||||
461394 с.Созань | 65751 | ||||
32 | 220 | 21504 | Карлик Марія Миколаївна | 461395 с.Стрілки | 66336 |
461396 с.Лопушанка-Хомина | 66259 | ||||
461432 Комунальний заклад Старосамбірської районної ради "Старосамбірська центральна районна лікарня" с.Стрілки | 66318 | ||||
33 | 302 | 21708 | Назаренко Галина Григорівна | 461397 с.Стрільбичі | 62537 |
34 | 114 | 21674 | Чопко Наталія Володимирівна | 461398 с.Сусідовичі | 62121 |
461399 с.Надиби | 62205 | ||||
35 | 406 | 21169 | Яворський Андрій Іванович | 461400 с.Терло | 25800 |
461401 с.Максимівка |
| ||||
36 | 304 | 21195 | Дяченко Артем Євгенійович | 461402 с.Тернава, с.Поляна(Тернавська с/р) | 33394 |
461403 с.П’ятниця, с.Рожеве | 33514 | ||||
37 | 402 | 21450 | Маник Марія Ярославівна | 461404 с.Тершів | 62444 |
461405 с.Завадка | 21211 | ||||
461406 с.Спас | 65188 | ||||
461407 с.Сушиця | 62443 | ||||
38 | 305 | 23089 | Грабовенська Лілія Василівна | 461408 с.Тисовиця | 68166 |
39 | 305 | 23089 | Карпінська Лілія Миколаївна | 461409 с.Топільниця |
|
461410 с.Недільна | 66250 | ||||
40 | 302 | 21708 | Лесик Світлана Михайлівна | 461411 с.Торчиновичі | 41225 |
461412 с.Бачина |
| ||||
461413 с.Морозовичі |
| ||||
461414 с.Торгановичі |
| ||||
41 | 220 | 21504 | Головчак Володимир Богданович | 461415 с.Трушевичі | 31579 |
461416 с.Передільниця | 35142 | ||||
461417 с.Підмостичі | 31574 | ||||
42 | 401 | 21689 | Микуляк Роман Михайлович | 461418 с.Тур’є | 63642 |
461419 с.Тур’є |
| ||||
461420 с.Тур’є |
|