СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РоЗПОРЯДЖЕННЯ
9 квітня 2012 року Старий Самбір №121/01-01
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних часток (паю) для передачі у власність на території Новоміської сільської ради
|
Відповідно до ст.21 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, ст.ст.17,118,121 Земельного кодексу України:
1. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних часток (паїв) для передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва власникам сертифікатів про право на середню земельну частку (пай) загальною площею 47,03 га на території Новоміської сільської ради, згідно додатку.
2. Виготовлений та погоджений в установленому порядку проект землеустрою щодо відведення земельних часток (паїв) для передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва подати на затвердження в райдержадміністрацію.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Р.Батючка.
Т.в.о.голови райдержадміністрації В.О.Стрижак
Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації від 9 квітня 2012 року №121/01-01
СПИСОК
громадян Новоміської сільської ради, власників
сертифікатів на право на середню земельну частку (пай)
№ з/п | Прізвище,ім’я, по-батькові | Серія та № сертифікату | Площа, га |
1. | Фрич Степан Степанович | РН 525257 | 2,22 |
2. | Грицай Петро Карлович | РН 525263 | 2,22 |
3. | Максим Ярослав Йосипович | РН 525260 | 1,24 |
4. | Зайлель Казимир Станіславович | РН 525264 | 1,66 |
5. | Смольний Едуард Йосипович | РН 525273 | 2,21 |
6. | Ковалик Марія Миколаївна | РН 525259 | 2,21 |
7. | Лесько Дарія Ярославівна | РН 525267 | 1,01 |
8. | Заброварна Євгенія Дмитрівна | РН 616165 | 1,72 |
9. | Сокальський Іван Станіславович | РН 616164 | 2,22 |
10 | Осінська Софія Михайлівна | РН 525255 | 1,26 |
11. | Куляс Павло Йосифович | РН 525269 | 2,21 |
12. | Фрич Михайло Степанович | РН 525256 | 1,62 |
13. | Волчанський Роман-Михайло Рудольфович | РН 525253 | 1,62 |
14. | Сплавінська Галина Василівна | РН 525252 | 0,83 |
15. | Сплавінська Наталія Олександрівна | РН 525274 | 2,04 |
16. | Білаш Петро Степанович | РН 525266 | 1,77 |
17. | Мусит Катерина Андріївна | РН 525265 | 1,42 |
18. | Волошин Валерій Леонович | РН 616663 | 2,22 |
19. | Сцібівовк Роман Степанович | РН 525270 | 2,05 |
20. | Бліда Степанія Миколаївна | РН 525258 | 2,22 |
21. | Блідий Богдан Михайлович | РН 525254 | 1,62 |
22. | Хархан Марія Іллівна | РН 525276 | 1,47 |
23. | Гнат Микола Михайлович | РН 525275 | 2,21 |
24. | Дубняк Олелян Іванович | РН 525262 | 2,22 |
25. | Кава Роман Володимирович | РН 525271 | 2,22 |
26. | Цебенко Марія Михайлівна | РН 525272 | 1,03 |
27. | Гиз Роман Григорович | РН 525268 | 0,29 |
| Всього: |
| 47,03 |
Керівник апарату
райдержадміністрації