СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
доручЕННЯ
ГОЛОВИ районної ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
29 березня 2012 року Старий Самбір №35/01-09
Ю.Мрочку, С.Куцю, С.Зумеру, І.Медвідю,
М.Матіяшу, В.Брицькому, З.Головчаку, Я.Дідуну,
О.Фолису, М.Плахтиняку, Ф.Поліжаку, І.Сенику
М.Рудавському, М.Потічному, О.Зваричу
1. Подати інформацію про об’єкти природно-заповідного фонду, відповідно до підпорядкування та компетенції, згідно додатку.
Термін: до 1 травня 2012 року
2. Подати інформацію про вартість робіт з винесення (встановлення) в натурі (на місцевості) меж територій об’єктів природно-заповідного фонду місцевого, державного значення та оформлення правовстановлюючих документів.
Термін: до 1 травня 2012 року
3. Землекористувачам та власникам об’єктів природно-заповідного фонду, вжити заходи та забезпечити винесення (встановлення) в натуру меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду (місцевого та державного) значення, що розташовані на відповідних територіях.
Термін: впродовж II-III кварталу 2012 року
4. Провести інвентаризацію природоохоронних об’єктів у населених пунктах, в тому числі у зелених рекреаційних зонах, парках та лісопарках про що інформувати райдержадміністрацію в розрізі кожного об’єкту.
Термін: до 1 листопада 2012 року
Додаток
до доручення голови
райдержадміністрації
від 29 березня 2012 року
№35/01-09
Територія об’єктів природно – заповідного фонду на території району
№ з/п | Назва об’єкту і території природно – заповідного фонду | Адміністративно – територіальне утворення | Рішення про створення територіального об’єкту природно – заповідного фонду | Статус об’єкту природно – заповідного фонду (місцевий, державний) | Категорія (вид об’єкту) | Землекористувач | Утримувач об’єкту | Загальна площа, га | З них земельні ділянки, які включені до територій природно – заповідного фонду без їх вилучення, га | Встановлено в натурі (на місцевості) меж природно – заповідних територій, га | Видано державних актів на право постійного користування земельними ділянками об’єктами природно – заповідного фонду | |||
Загальна площа, га | Назва документу, згідно з яким встановлено межі (державний акт, проект землеустрою щодо організації та встановлення меж територій та об’єктів природно – заповідного фонду) | Дата та номер документу, що затвердив документацію з встановлення меж | Кількість державних актів, шт. | Площа, га | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Регіональний ландшафтний парк «Верхньо-Дністровські Бескиди» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Добромильський лісовий заказник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Скеля, де був збудований замок Данила Галицького | Тершівська с/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Декоративний бук червонолистої форми | Добромильська м/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Група вікових ясенів та лип | Добромильська м/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Віковий ясен | Добромильська м/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Алея вікових лип | Мурованська с/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Джерело мінеральної води | Старосолянська с/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Джерело мінеральної води | Волошинівська с/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Джерело мінеральної води | Грозівська с/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Джерело мінеральної води | Білицька с/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Скеля «Соколів камінь» - останець Ямненського пісковика» | Терлівська с/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Заповідне урочище «Скельний дуб» | Добромильська м/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Заповідне урочище «Тарнавка» | Тарнавська с/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Заповідне урочище «Катина» | Стар»явська с/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Парк XVIII ст. в с. Раково | Лютовиська с/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. | Парк XVIII ст. в с. Муроване | Мурованська с/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. | Міженецький парк (пам’ятка садово-паркового господарства) | Міженецька с/р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник апарату
райдержадміністрації М.Год
Валерій Стрижак