СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РоЗПОРЯДЖЕННЯ
18 січня 2012 року м. Старий Самбір №17/01-01
Про затвердження матеріалів обстеження
ставків загальнодержавного значення
на території району
Відповідно до ст.21 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, ст.17 Земельного кодексу України:
1. Затвердити матеріали обстеження ставків загальнодержавного значення на території району, що додаються.
2. Управлінню Держкомзему у Старосамбірському районі (І.Березовський), сільським, селищним та міським головам району внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Р.Батючка.
Голова райдержадміністрації В.Д.Цегенько
Затверджено
розпорядження голови
райдержадміністрації
Від 18 січня 2012 №17/01-01
Матеріали обстеження ставків загальнодержавного
значення на території району
№ з/п |
Адміністративно-територіальне утворення |
Місце розташування ставка |
Басейн річки
(Дністер, Зх. Буг, Стир, Сян) |
Площа водного дзеркала ставка, га | Наявність та номер паспорта ставка | Власник | Орендар | Договір оренди земель водного фонду (дата заключення, термін оренди) | Договір оренди водного об’єкту (дата заключення, термін оренди) | Наявність дозволу на спец -водокористування (№ дозволу) | Наявність ПЗС, га її стан | Балансоутримувач ГТС |
Басейн р.Дністер | ||||||||||||
1. | Болозівська с/р | с.Болозів | Дністер | 5,7274 | 3 | с/р | Томашик В.М. | 29.03.2006р.-25р. | 30.05.2008р. | - | 4,3 задов | с/р |
2. | Болозівська с/р | с.Н.Вовча | Дністер | 1,0 | 4 | с/р | - | - | - | - | 1,0 задов | с/р |
3. | Хирівська м/р | м.Хирів | Дністер | 0,7 | 5 | м/р | - | - | - | - | 1,4 задов | м/р |
4. | Грушатицька с/р | с.Чижки | Дністер | 3,2 | 6 | с/р | - | - | - | - | 3,0 задов | с/р |
5. | Грушатицька с/р | с.Чижки | Дністер | 0,62 | 7 | с/р | - | - | - | - | 0,8 задов | с/р |
6. | Грушатицька с/р | с.Чижки | Дністер | 0,7 | 8 | с/р | - | - | - | - | 1,4 задов | с/р |
7. | Грушатицька с/р | с.Чижки | Дністер | 0,8 | 9 | с/р | - | - | - | - | 1,5 задов | с/р |
8. | Грушатицька с/р | с.Саночани | Дністер | 2,38 | 10 | с/р | - | - | - | - | 2,8 задов | с/р |
9. | Грушатицька с/р | с.Саночани | Дністер | 0,82 | 11 | с/р | - | - | - | - | 0,5 задов | с/р |
10. | Грушатицька с/р | с.Саночани | Дністер | 0,3 | 12 | с/р | - | - | - | - | 0,5 задов | с/р |
11. | Грушатицька с/р | с.Чижки | Дністер | 3,37 | 13 | с/р | - | - | - | - | 3,1 задов | с/р |
12. | Грушатицька с/р | с.Чижки | Дністер | 1,0 | 14 | с/р | - | - | - | - | 1,7 задов | с/р |
13. | Конівська с/р | с.Конів | Дністер | 0,5 | 15 | с/р | - | - | - | - | 0,5 задов | с/р |
14. | Конівська с/р | с.Товарна | Дністер | 1,0 | 16 | с/р | - | - | - | - | 1,0 задов | с/р |
15. | Лютовиська с/р | с.Буково | Дністер | 5,4 | 17 | с/р | Іванів І.Д., Селедець С.В., Ганяк М.Г., Зварич О.М. | 22.04.03р.-20р. | - | - | 5,4 задов | с/р |
16. | Лютовиська с/р | с.Раково | Дністер | 0,3 | 18 | с/р | Кусень В.В. |
| - | - | 0,5 задов | с/р |
17. | Лютовиська с/р | с.Раково | Дністер | 0,5 | 19 | с/р | Кусень В.Я. | 22.04.03р.-20р. | - | - | 0,7 задов | с/р |
18. | Лютовиська с/р | с.Раково | Дністер | 2,2 | 20 | с/р | Кусень В.Я. | 22.04.03р.-20р. | - | - | 2,8 задов | с/р |
19. | Лютовиська с/р | с.Биличі | Дністер | 36,7 | 21 | с/р | Іванків В.Д., Кушнір А.І., Раківський М.М., Леськів І.В., Хить Г.В., Розквас М.С., Хить Є.В. | 2003р., поновлено 28.01.11р.-20р. | - | - | 36,0 задов | с/р |
20. | Лютовиська с/р | с.Биличі | Дністер | 6,4 | 22 | с/р | Звір М.С., ЧервонийМ.Д. | 22.04.03р., поновлено у 2011р.-20р. | - | - | 7,2 задов | с/р |
21. | Лютовиська с/р | с.Буково | Дністер | 12,4 | 23 | с/р | Буківський будинок інтернат | 22.04.03р.-20р. | - | - | 7,1 задов | с/р |
22. | Лютовиська с/р | с.Буково | Дністер | 1,2 | 24 | с/р | ГанякА.М., Хавачак В.О. | 27.01.11р.-20р. | - | - | 1,8 задов | с/р |
23. | Лютовиська с/р | с.Раково | Дністер | 5,4 | 25 | с/р | КуцьІ.М., Дикий Г.Г., Стащак С.А. | 28.01.11р.-20р. | - | - | 5,4 задов | с/р |
24. | Лютовиська с/р | с.Лютовиська | Дністер | 2,9 | 26 | с/р | Шуфан С.А. | 22.04.03р., поновлено 28.01.11р.-20р. | - | - | 2,9 задов | с/р |
25. | Cусідовицька с/р | с.Сусідовичі | Дністер | 0,15 | 33 | с/р | - | - | - | - | 0,2 задов | с/р |
26. | Страшевицька с/р | с.Кобло | Дністер | 0,6 | 34-1 | с/р | - | - | - | - | 0,8 задов | с/р |
27. | Страшевицька с/р | с.Кобло | Дністер | 0,5 | 34-2 | с/р | - | - | - | - | 0,7 задов | с/р |
28. | Страшевицька с/р | с.Созань | Дністер | 0,4 | 35 | с/р | - | - | - | - | 0,8 задов | с/р |
29. | Страшевицька с/р | с.Страшевичі | Дністер | 0,6248 | 36 | с/р | Лозинський І.В. | 24,03.2008р.-25р. | 11.11.2010р.-22р. | - | 0,8 задов | с/р |
30. | Скелівська с/р | с.Скелівка | Дністер | 2,4 | 37 | с/р | - | - | - | - | 2,6 задов | с/р |
31. | Скелівська с/р | с.Скелівка | Дністер | 0,6 | 38 | с/р | - | - | - | - | 1,0 задов | с/р |
32. | Слохинівська с/р | с.Слохиня | Дністер | 3,82 | 39 | с/р | Соколов О.М. | Державний акт 18.11.01р. |
| - | 3,82 задов | - |
33. | Старосолянська с/р | с.Стара Сіль | Дністер | 0,8 | 40 | с/р | - | - | - | - | 1,2 задов | с/р |
34. | Старосолянська с/р | с.Стара Сіль | Дністер | 0,9 | 41 | с/р | - | - | - | - | 0,9 задов | с/р |
35. | Старосолянська с/р | с.Стара Ропа | Дністер | 0,8 | 42 | с/р | - | - | - | - | 0,9 задов | с/р |
36. | Старосолянська с/р | Х.Бучів | Дністер | 0,6 | 43 | с/р | - | - | - | - | 0,7 задов | с/р |
37. | Скелівська с/р | с.Глибока | Дністер | 2,0 | 44 | с/р | - | - | - | - | 2,4 задов | с/р |
38. | Чаплівська с/р | с.Чаплі | Дністер | 0,9 | 45 | с/р | - | - | - | - | 0,9 задов | с/р |
39. | Чаплівська с/р | с.Гуманець | Дністер | 4,3(в оренді-2,94га) | 46(1-3) | с/р | Козак М.І. | 15.09.2005р.-15р. | 30.05.2008р.-12р. | - | 4,5 задов | с/р |
40. | Хирівська м/р | м.Хирів | Дністер | 0,1 | 47 | м/р | - | - | - | - | 0,3 задов | м/р
|
41. | Лютовиська с/р | с.Раково | Дністер | 64,9 | 48а | с/р | ВАТ «Львівський обласний виробничий комбінат» | 27.01.2009р-.20р. | - | - | 32,7 задов | с/р |
42. | Лютовиська с/р | с.Раково | Дністер | 11,65 | 48б | с/р | ВАТ «Львівський обласний виробничий комбінат» | 27.01.2009р.-20р. | - | - | 2,39 задов | с/р |
43. | Лютовиська с/р | с.Раково | Дністер | 1,5 | 49 | с/р | Попович П.Р. | 28.01.11р.-20р. | - | - | 1,8 задов | с/р |
44. | Лютовиська с/р | с.Раково | Дністер | 0,6113 | 49а | с/р | ВАТ «Львівський обласний виробничий комбінат» | 27.01.2009р.-20р. | - | - | 0,8 задов | с/р |
45. | Лютовиська с/р | с.Раково | Дністер | 1,56 | 49б | с/р | ВАТ «Львівський обласний виробничий комбінат» | 27.01.2009р.-20р. | - | - | 0,94 задов | с/р |
46. | Лютовиська с/р | с.Раково | Дністер | 0,9069 | 50 | с/р | ВАТ «Львівський обласний виробничий комбінат» | 27.01.2009р.-20р. | - | - | 2,1 задов | с/р |
47. | Страшевицька с/р | с.Страшевичі | Дністер | 0,65 | 52 | с/р | Білич М.А. | 12.03.07р.-25р. | - | - | 0,9 задов | с/р |
48. | Страшевицька с/р | с.Страшевичі | Дністер | 0,57 | 53 | с/р | Білич М.А. | 12.03.07р.-25р. | - | - | 0.8 задов | с/р |
49. | Старосамбірська м/р | м.Ст.Самбір | Дністер | 0,5645 | 54 | м/р | Філь І.І. | 05.10.2007р.-49р. | 30.05.2008р.-48р. | - | 0,9 задов | м/р |
50. | Чаплівська с/р | с.Гуманець | Дністер | 0,5 | 55 | с/р | - | - | - | - | 0,8 задов | с/р
|
51. | Чаплівська с/р | с.Райнова | Дністер | 3,08 | 56 | с/р | - | - | - | - | 3,2 задов | с/р |
52. | Чаплівська с/р | с.Гуманець | Дністер | 0,3 | 57 | с/р | - | - | - | - | 0,5 задов | с/р |
53. | Чаплівська с/р | с.Райнова | Дністер | 0,3 | 58 | с/р | - | - | - | - | 0,5 задов | с/р |
54. | Чаплівська с/р | с.Райнова | Дністер | 0,4 | 59 | с/р | - | - | - | - | 0,6 задов | с/р |
55. | Великолінинськас/р | с.Лаврів | Дністер | 1,8 | 63 | с/р | - | - | - | - | 2,1 задов | с/р |
56. | Торчиновицька с/р | с.Бачина | Дністер | 0,935 | 64 | с/р | - | - | - | - | 1,2 задов | с/р |
Всього по басейну р.Дністер |
| 205,2 |
|
|
|
|
|
| 168,0 |
| ||
Басейн р.Сян | ||||||||||||
57. | Борщевицька с/р | с.Библо | Сян | 1,2 | 1 | с/р | - | - | - | - | 1,5 задов | с/р |
58. | Борщевицька с/р | с.Борщевичі | Сян | 0,4 | 2 | с/р | - | - | - | - | 0,6 задов | с/р |
59. | Міженецька с/р | с.Міженець | Сян | 1,0 | 27 | с/р | - | - | - | - | 1,0 задов | с/р |
60. | Міженецька с/р | с.Міженець | Сян | 0,3 | 28 | с/р | - | - | - | - | 0,5 задов | с/р |
61. | Міженецька с/р | с.Міженець | Сян | 4,0 | 29 | ПП«Лі лія» | - | - | - | - | 3,8 задов | ПП «Лілія» |
62. | Новоміська с/р | с.Н.Місто | Сян | 3,3 | 30 | с/р | - | - | - | - | 3,1 задов | с/р |
63. | Новоміська с/р | с.Н.Місто | Сян | 1,1 | 31 | с/р | ПП «Нове Місто» | 23.01.2007р.-5р. | - | - | 1,5 задов | с/р |
64. | Новоміська с/р | с.Н.Місто | Сян | 1,2 | 32 | с/р | Деркач А.Я. | 08.07.2010р.-1р. | - | - | 1,0 задов | с/р |
65. | Трушевицька с/р | с.Передільниця | Сян | 0,5 | 60 | с/р | - | - | - | - | 0,8 задов | с/р |
66. | Новоміська с/р | с.Посада | Сян | 2,3 | 61 | с/р | Анісімович Т.В. | 26.04.2011р.-1р. | - | - | 2,5 задов | с/р
|
67. | Міженецька с/р | с.Міженець | Сян | 1,38 | 62 | с/р | - | - | - | - | 1,38 задов | с/р |
Всього по басейну р.Сян |
| 16,7 |
|
|
|
|
|
| 17,7 |
| ||
Всього по району |
| 221,86 |
|
|
|
|
|
| 185,7 |
|